| 全長×全幅×全高 (mm) | 4400×1695×1475 他 | 車両重量 | 1070~1200 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1945×1430×1200 他 | ホイールベース | 2600 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | CVT,MT,AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.9~5.1 m | 最低地上高 | 155~160 mm |
| 最大トルク | 13.9~14.6 kg・m / 4200~4800 rpm | 最高出力 | 109~110 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 17年10月~19年08月 | 177.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 165.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 15年04月~17年09月 | 174.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 162.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~15年03月 | 164.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 157.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 12年05月~14年03月 | 159.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 153.2万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 10年04月~12年04月 | 159.5万円 | 5 | 5 | 20 km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 151.1万円 | 5 | 5 | 17.2 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 09年10月~10年03月 | 159.5万円 | 5 | 5 | 18.6 km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 151.1万円 | 5 | 5 | 17.2 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 08年10月~09年09月 | 159.5万円 | 5 | 5 | 18 km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 151.1万円 | 5 | 5 | 17.2 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 06年10月~08年09月 | 159.6万円 | 5 | 5 | 18 km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 151.2万円 | 5 | 5 | 17.2 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 04年12月~06年09月 | 153.3万円 | 5 | 5 | 17.2 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 144.9万円 | 5 | 5 | 18 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 04年04月~04年11月 | 144.9万円 | 5 | 5 | 18 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 153.3万円 | 5 | 5 | 17.2 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 02年09月~04年03月 | 143.8万円 | 5 | 5 | 16.6 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 136.3万円 | 5 | 5 | 18 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 01年10月~02年08月 | 143.8万円 | 5 | 5 | 16.6 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 136.3万円 | 5 | 5 | 18 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 00年08月~01年09月 | 136.3万円 | 5 | 5 | 18 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 143.8万円 | 5 | 5 | 16.6 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年10月1日
投稿日2023年9月19日
投稿日2022年9月15日