| 全長×全幅×全高 (mm) | 4365×1735×1300 他 | 車両重量 | 1100~1120 kg | 乗車定員 | 4 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1600×1450×1085 | ホイールベース | 2500 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.3 m | 最低地上高 | 150 mm |
| 最大トルク | 16.5 kg・m / 4500 rpm | 最高出力 | 125 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 97年02月~99年12月 | 164万円 | 4 | 2 | - km/L | 1834 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 175万円 | 4 | 2 | - km/L | 1834 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 96年02月~97年01月 | 164万円 | 4 | 2 | - km/L | 1834 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 175万円 | 4 | 2 | - km/L | 1834 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 94年10月~96年01月 | 166万円 | 4 | 2 | - km/L | 1834 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 177万円 | 4 | 2 | - km/L | 1834 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2017年9月9日
投稿日2014年1月31日
投稿日2013年3月31日